| Przegląd narzędzi - ManageEngine ServiceDesk Plus |
| Nazwa aplikacji | ManageEngine ServiceDesk Plus |
|---|---|
| Wersja | 7.5 |
| Producent | Adventnet, Inc. |
| Data pierwszego wydania | 2004 |
| Małe firmy (do 100 pracowników) | tak
|
|---|---|
| Średnie firmy (100 do 1000 pracowników) | tak |
| Duże firmy (ponad 1000 pracowników) | tak
|
| Usługodawcy | tak
|
| Katalog usług IT | nie |
|---|---|
| Zarządzanie poziomem usług | tak
|
| Zarządzanie problemami | tak
|
| Zarządzanie zmianami | tak
|
| Zarządzanie wersjami | nie |
| Zarządzanie konfiguracją | tak
|
| Zarządzanie zdarzeniami | tak
|
| Zarządzanie zasobami | tak
|
| Zarządzanie wiedzą | tak
|
| Obsługa wniosków | tak
|
| Zarządzanie przepływem zgłoszeń (workflow) | nie |
| Zarządzanie infrastrukturą sieciową (wydajność i dostępność) | tak
|
| Zarządzanie systemami (wydajność i dostępność) | tak
|
| Zarządzanie aplikacjami (wydajność i dostępność) | tak
|
| Zarządzanie finansowe IT | nie |
| Inne rozwiązania | tak
|
| Architektura | |
| Klient/serwer | tak
|
|---|---|
| Cienki klient (przeglądarka) | tak
|
| Architektura trójwarstwowa | tak |
| Inne | nie |
| System operacyjny stacji roboczej | |
| Windows 2000, XP, Vista | tak
|
| Linux | tak
|
| Inne | tak
|
| System operacyjny serwera | |
| Windows 200x | tak
|
| Linux | tak
|
| UNIX | nie |
| SUN Solaris | nie |
| AIX | nie |
| Inne | nie |
| Baza danych | |
| MS SQL 200x | tak
|
| Oracle | nie |
| DB2 | nie |
| Sybase | nie |
| Postgres | nie |
| MySQL | tak
|
| Inne | nie |
| Serwer webowy | |
| Apache | tak |
| IBM Websphere | nie |
| Microsoft IIS | nie |
| BEA Weblogic | nie |
| SUN Java Webserver | nie |
| Inne | nie |
| Serwer aplikacji | |
| Tomcat | tak |
| JBoss | tak |
| IBM Websphere | nie |
| Oracle AS | nie |
| Inne | nie |
| Oferowane podstawowe funkcje | |
| Rejestracja zgłoszeń | tak |
| Definiowanie typów zgłoszeń | tak
|
| Predefiniowane formularze incydentów | tak
|
| Modyfikowalne formularze incydentów | tak
|
| Możliwość tworzenia relacji pomiędzy incydentami | nie |
| Definiowanie priorytetu incydentów wedlug ITIL | tak
|
| Własny model definiowania priorytetów | tak
|
| Definiowanie kategorii incydentów | tak
|
| Ręczna eskalacja incydentów | tak |
| Definiowanie automatycznej eskalacji | tak |
| Tworzenie zleceń dla innnych uczestników procesu obsługi | tak
|
| Baza wiedzy w postaci gotowych rozwiązań | tak
|
| Możliwość tworzenia wniosku o zmianę w oparciu o zgłoszenie | tak |
| Definiowanie zasad przepływu incydentu (workflow) | tak
|
| Możliwość wysyłania maila bezpośrednio z aplikacji | tak |
| Możliwość automatycznego wysyłania potwierdzenia do zgłaszającego | tak |
| Tworzenie automatycznych akcji (np. powiadamianie za pomocą emaili | tak |
| Możliwość jednoczesnego zamykania grupy incydentów | tak |
| Możliwość automatycznego wysyłania informacji o zamknięciu incydentu do zgłaszającego | tak |
| Automatyczne tworzenie historii incydentu | tak |
| Dostęp do historii incydentu dla analityka | tak |
| 'Biała tablica' (whiteboard) dostępna dla wszystkich użytkowników aplikacji | tak
|
| Oferowane dodatkowe funkcje | |
| Integracja z systemem zdalnego dostępu do stacji roboczych | tak
|
| Integracja z systemami zarządzania infrastrukturą | tak
|
| Dostęp do bazy CMDB | nie |
| Integracja z systemami monitorowania infrastruktury | tak
|
| Automatyczna rejestracja incydentu w oparciu o email | tak |
|---|---|
| Automatyczna rejestracja incydentu w oparciu o fax | nie |
| Automatyczna rejestracja incydentu w oparciu o komunikat przysłany z innego systemu zarządzania IT | tak |
| Portal webowy dla zgłaszających | tak |
| Przeszukiwanie tekstowe rejestru incydentów | tak |
|---|---|
| Przeszukiwanie zewnętrznych baz wiedzy | nie |
| Zintegrowane przeszukiwanie internetu | nie |
| Integracja z Active Directory | tak |
|---|---|
| Integracja z LDAP | tak |
| Integragcja z innymi systemami uwierzytelenienia użytkowników | tak |
| Definiowanie zakresu uprawnień na podstawie roli | tak |
| Definiowanie zakresu uprawnień na podstawie przynależności do grupy | tak |
| Produkt zgodny z biblioteką ITIL | tak
|
|---|---|
| Produkt certyfikowany (przez jaką instytucję) | - nie dotyczy - |
| Inne informacje wypełniającego | nie |
| Wbudowany system raportowania | tak |
|---|---|
| Zewnętrzny system raportowania | tak |
| Wbudowane przykłady raportów | tak |
| Eksport do plików w formacie XLS | tak |
| Tablica wskaźników (dashboard) | tak |
| Program jest gotowy do działania po zainstalowaniu | tak
|
|---|---|
| Wymagane jest podanie podstawowych parametrów | nie
|
| Wymagane jest podstawowe zmodyfikowanie aplikacji do potrzeb użytkownika (jakie?) | nie
|
| Istnieje możliwość doprogramowania na poziomie podstawowych języków programowania | nie |
| Inne zasady instalacji | - nie dotyczy - |
| Hosting aplikacji (aplikacja jako usługa) | - nie dotyczy - |
| Możliwość modyfikacji rozmieszczenia pól w okienkach | tak |
|---|---|
| Możliwość modyfikacji kolorów pól w okienkach | tak
|
| Możliwość definiowania skrótów klawiszowych | nie |
| Polskojęzyczny interfejs użytkownika | tak
|
| Dokumentacja użytkownika w języku polskim | tak |
| Licencja na stanowisko | tak
|
|---|---|
| Licencja na lokalizację (site licence) | - nie dotyczy - |
| Licencja grupowa | - nie dotyczy - |
| Inne | nie
|
| Orientacyjna cena jednostkowa 1 licencji aplikacji | 260€ / rok |
| Orientacyjne koszty wsparcia | wliczone w cenę produktu |
| Nazwa | Adventnet, Inc |
|---|---|
| Adres | 5200 Franklin Drive Suite 115, Pleasanton, CA, USA |
| Adres www | www.manageengine.com |
| Nazwa | MWT Solutions sp. z o.o. |
|---|---|
| Adres | ul.Sienkiewicza 5/5, 60-816 Poznań |
| Adres www | www.servicedeskplus.pl |



