| Przegląd narzędzi - Altiris Management Suite |
| Nazwa aplikacji | Altiris Management Suite |
|---|---|
| Wersja | 6.0 SP5 |
| Producent | Symantec (wcześniej Atiris) |
| Data pierwszego wydania |
| Małe firmy (do 100 pracowników) | nie |
|---|---|
| Średnie firmy (100 do 1000 pracowników) | tak |
| Duże firmy (ponad 1000 pracowników) | tak |
| Usługodawcy | tak
|
| Katalog usług IT | tak
|
|---|---|
| Zarządzanie poziomem usług | tak
|
| Zarządzanie problemami | tak
|
| Zarządzanie zmianami | tak
|
| Zarządzanie wersjami | tak
|
| Zarządzanie konfiguracją | tak
|
| Zarządzanie zdarzeniami | tak
|
| Zarządzanie zasobami | tak
|
| Zarządzanie wiedzą | tak
|
| Obsługa wniosków | tak
|
| Zarządzanie przepływem zgłoszeń (workflow) | tak
|
| Zarządzanie infrastrukturą sieciową (wydajność i dostępność) | tak
|
| Zarządzanie systemami (wydajność i dostępność) | tak
|
| Zarządzanie aplikacjami (wydajność i dostępność) | tak
|
| Zarządzanie finansowe IT | tak
|
| Inne rozwiązania | tak
|
| Architektura | |
| Klient/serwer | tak
|
|---|---|
| Cienki klient (przeglądarka) | tak |
| Architektura trójwarstwowa | tak |
| Inne | nie |
| System operacyjny stacji roboczej | |
| Windows 2000, XP, Vista | tak
|
| Linux | tak
|
| Inne | tak
|
| System operacyjny serwera | |
| Windows 200x | tak
|
| Linux | tak
|
| UNIX | tak
|
| SUN Solaris | tak
|
| AIX | tak
|
| Inne | tak
|
| Baza danych | |
| MS SQL 200x | tak
|
| Oracle | nie |
| DB2 | nie |
| Sybase | nie |
| Postgres | nie |
| MySQL | nie |
| Inne | nie |
| Serwer webowy | |
| Apache | tak |
| IBM Websphere | nie |
| Microsoft IIS | tak |
| BEA Weblogic | nie |
| SUN Java Webserver | nie |
| Inne | tak
|
| Serwer aplikacji | |
| Tomcat | nie |
| JBoss | nie |
| IBM Websphere | nie |
| Oracle AS | nie |
| Inne | nie |
| Oferowane podstawowe funkcje | |
| Rejestracja zgłoszeń | nie |
| Definiowanie typów zgłoszeń | tak |
| Predefiniowane formularze incydentów | nie |
| Modyfikowalne formularze incydentów | nie |
| Możliwość tworzenia relacji pomiędzy incydentami | nie |
| Definiowanie priorytetu incydentów wedlug ITIL | nie |
| Własny model definiowania priorytetów | nie |
| Definiowanie kategorii incydentów | nie |
| Ręczna eskalacja incydentów | nie |
| Definiowanie automatycznej eskalacji | nie |
| Tworzenie zleceń dla innnych uczestników procesu obsługi | tak |
| Baza wiedzy w postaci gotowych rozwiązań | tak
|
| Możliwość tworzenia wniosku o zmianę w oparciu o zgłoszenie | tak |
| Definiowanie zasad przepływu incydentu (workflow) | tak |
| Możliwość wysyłania maila bezpośrednio z aplikacji | tak |
| Możliwość automatycznego wysyłania potwierdzenia do zgłaszającego | tak |
| Tworzenie automatycznych akcji (np. powiadamianie za pomocą emaili | tak |
| Możliwość jednoczesnego zamykania grupy incydentów | tak |
| Możliwość automatycznego wysyłania informacji o zamknięciu incydentu do zgłaszającego | tak |
| Automatyczne tworzenie historii incydentu | tak |
| Dostęp do historii incydentu dla analityka | tak |
| 'Biała tablica' (whiteboard) dostępna dla wszystkich użytkowników aplikacji | tak |
| Oferowane dodatkowe funkcje | |
| Integracja z systemem zdalnego dostępu do stacji roboczych | tak |
| Integracja z systemami zarządzania infrastrukturą | tak
|
| Dostęp do bazy CMDB | tak |
| Integracja z systemami monitorowania infrastruktury | tak
|
| Automatyczna rejestracja incydentu w oparciu o email | tak |
|---|---|
| Automatyczna rejestracja incydentu w oparciu o fax | nie |
| Automatyczna rejestracja incydentu w oparciu o komunikat przysłany z innego systemu zarządzania IT | tak |
| Portal webowy dla zgłaszających | tak |
| Przeszukiwanie tekstowe rejestru incydentów | tak |
|---|---|
| Przeszukiwanie zewnętrznych baz wiedzy | tak |
| Zintegrowane przeszukiwanie internetu | nie |
| Integracja z Active Directory | tak |
|---|---|
| Integracja z LDAP | tak |
| Integragcja z innymi systemami uwierzytelenienia użytkowników | nie |
| Definiowanie zakresu uprawnień na podstawie roli | tak |
| Definiowanie zakresu uprawnień na podstawie przynależności do grupy | tak |
| Produkt zgodny z biblioteką ITIL | tak
|
|---|---|
| Produkt certyfikowany (przez jaką instytucję) | tak
|
| Inne informacje wypełniającego | nie |
| Wbudowany system raportowania | tak |
|---|---|
| Zewnętrzny system raportowania | tak |
| Wbudowane przykłady raportów | tak |
| Eksport do plików w formacie XLS | tak |
| Tablica wskaźników (dashboard) | tak |
| Program jest gotowy do działania po zainstalowaniu | tak |
|---|---|
| Wymagane jest podanie podstawowych parametrów | tak |
| Wymagane jest podstawowe zmodyfikowanie aplikacji do potrzeb użytkownika (jakie?) | nie |
| Istnieje możliwość doprogramowania na poziomie podstawowych języków programowania | tak |
| Inne zasady instalacji | nie |
| Hosting aplikacji (aplikacja jako usługa) | nie |
| Możliwość modyfikacji rozmieszczenia pól w okienkach | nie |
|---|---|
| Możliwość modyfikacji kolorów pól w okienkach | nie |
| Możliwość definiowania skrótów klawiszowych | tak |
| Polskojęzyczny interfejs użytkownika | nie |
| Dokumentacja użytkownika w języku polskim | nie |
| Licencja na stanowisko | tak |
|---|---|
| Licencja na lokalizację (site licence) | tak |
| Licencja grupowa | tak |
| Inne | nie |
| Orientacyjna cena jednostkowa 1 licencji aplikacji | 92 EUR - licencja per klient, 256 EUR - licencja per serwer |
| Orientacyjne koszty wsparcia |
| Nazwa | Symantec |
|---|---|
| Adres | al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa |
| Adres www | www.symantec.com |
| Nazwa | BizTech Konsulting S.A. |
|---|---|
| Adres | Wolność 3A, 01-018 Warszawa |
| Adres www | www.biztech.pl |



