| Przegląd narzędzi - ExpertDesk Service Management |
| Nazwa aplikacji | ExpertDesk Service Management |
|---|---|
| Wersja | 6.72 |
| Producent | Mansystems Nederland B.V. |
| Data pierwszego wydania | 1995 |
| Małe firmy (do 100 pracowników) | tak |
|---|---|
| Średnie firmy (100 do 1000 pracowników) | tak |
| Duże firmy (ponad 1000 pracowników) | tak |
| Usługodawcy | tak |
| Katalog usług IT | tak |
|---|---|
| Zarządzanie poziomem usług | tak |
| Zarządzanie problemami | tak |
| Zarządzanie zmianami | tak |
| Zarządzanie wersjami | tak
|
| Zarządzanie konfiguracją | tak |
| Zarządzanie zdarzeniami | tak |
| Zarządzanie zasobami | tak |
| Zarządzanie wiedzą | tak |
| Obsługa wniosków | tak |
| Zarządzanie przepływem zgłoszeń (workflow) | tak |
| Zarządzanie infrastrukturą sieciową (wydajność i dostępność) | tak
|
| Zarządzanie systemami (wydajność i dostępność) | tak
|
| Zarządzanie aplikacjami (wydajność i dostępność) | tak
|
| Zarządzanie finansowe IT | tak
|
| Inne rozwiązania | tak
|
| Architektura | |
| Klient/serwer | tak |
|---|---|
| Cienki klient (przeglądarka) | tak |
| Architektura trójwarstwowa | tak |
| Inne | tak
|
| System operacyjny stacji roboczej | |
| Windows 2000, XP, Vista | tak
|
| Linux | tak
|
| Inne | tak
|
| System operacyjny serwera | |
| Windows 200x | tak
|
| Linux | tak
|
| UNIX | tak
|
| SUN Solaris | tak
|
| AIX | nie
|
| Inne | tak
|
| Baza danych | |
| MS SQL 200x | tak
|
| Oracle | tak
|
| DB2 | tak
|
| Sybase | tak
|
| Postgres | nie |
| MySQL | nie |
| Inne | tak
|
| Serwer webowy | |
| Apache | tak
|
| IBM Websphere | tak
|
| Microsoft IIS | tak
|
| BEA Weblogic | tak
|
| SUN Java Webserver | tak
|
| Inne | tak
|
| Serwer aplikacji | |
| Tomcat | tak
|
| JBoss | tak
|
| IBM Websphere | tak
|
| Oracle AS | tak
|
| Inne | tak
|
| Oferowane podstawowe funkcje | |
| Rejestracja zgłoszeń | tak
|
| Definiowanie typów zgłoszeń | tak |
| Predefiniowane formularze incydentów | tak |
| Modyfikowalne formularze incydentów | tak
|
| Możliwość tworzenia relacji pomiędzy incydentami | tak
|
| Definiowanie priorytetu incydentów wedlug ITIL | tak
|
| Własny model definiowania priorytetów | tak
|
| Definiowanie kategorii incydentów | tak
|
| Ręczna eskalacja incydentów | tak
|
| Definiowanie automatycznej eskalacji | tak |
| Tworzenie zleceń dla innnych uczestników procesu obsługi | tak |
| Baza wiedzy w postaci gotowych rozwiązań | tak |
| Możliwość tworzenia wniosku o zmianę w oparciu o zgłoszenie | tak |
| Definiowanie zasad przepływu incydentu (workflow) | tak |
| Możliwość wysyłania maila bezpośrednio z aplikacji | tak |
| Możliwość automatycznego wysyłania potwierdzenia do zgłaszającego | tak
|
| Tworzenie automatycznych akcji (np. powiadamianie za pomocą emaili | tak |
| Możliwość jednoczesnego zamykania grupy incydentów | tak
|
| Możliwość automatycznego wysyłania informacji o zamknięciu incydentu do zgłaszającego | tak
|
| Automatyczne tworzenie historii incydentu | tak |
| Dostęp do historii incydentu dla analityka | tak |
| 'Biała tablica' (whiteboard) dostępna dla wszystkich użytkowników aplikacji | tak |
| Oferowane dodatkowe funkcje | |
| Integracja z systemem zdalnego dostępu do stacji roboczych | tak
|
| Integracja z systemami zarządzania infrastrukturą | tak
|
| Dostęp do bazy CMDB | tak
|
| Integracja z systemami monitorowania infrastruktury | tak
|
| Automatyczna rejestracja incydentu w oparciu o email | tak |
|---|---|
| Automatyczna rejestracja incydentu w oparciu o fax | tak |
| Automatyczna rejestracja incydentu w oparciu o komunikat przysłany z innego systemu zarządzania IT | tak
|
| Portal webowy dla zgłaszających | tak |
| Przeszukiwanie tekstowe rejestru incydentów | tak |
|---|---|
| Przeszukiwanie zewnętrznych baz wiedzy | tak
|
| Zintegrowane przeszukiwanie internetu | - nie dotyczy -
|
| Integracja z Active Directory | tak
|
|---|---|
| Integracja z LDAP | tak |
| Integragcja z innymi systemami uwierzytelenienia użytkowników | tak
|
| Definiowanie zakresu uprawnień na podstawie roli | tak |
| Definiowanie zakresu uprawnień na podstawie przynależności do grupy | tak
|
| Produkt zgodny z biblioteką ITIL | tak
|
|---|---|
| Produkt certyfikowany (przez jaką instytucję) | tak
|
| Inne informacje wypełniającego | tak
|
| Wbudowany system raportowania | tak
|
|---|---|
| Zewnętrzny system raportowania | tak
|
| Wbudowane przykłady raportów | tak
|
| Eksport do plików w formacie XLS | tak |
| Tablica wskaźników (dashboard) | tak |
| Program jest gotowy do działania po zainstalowaniu | tak
|
|---|---|
| Wymagane jest podanie podstawowych parametrów | tak
|
| Wymagane jest podstawowe zmodyfikowanie aplikacji do potrzeb użytkownika (jakie?) | nie
|
| Istnieje możliwość doprogramowania na poziomie podstawowych języków programowania | tak
|
| Inne zasady instalacji | nie |
| Hosting aplikacji (aplikacja jako usługa) | nie |
| Możliwość modyfikacji rozmieszczenia pól w okienkach | tak
|
|---|---|
| Możliwość modyfikacji kolorów pól w okienkach | tak
|
| Możliwość definiowania skrótów klawiszowych | tak
|
| Polskojęzyczny interfejs użytkownika | tak
|
| Dokumentacja użytkownika w języku polskim | tak
|
| Licencja na stanowisko | tak
|
|---|---|
| Licencja na lokalizację (site licence) | nie |
| Licencja grupowa | nie |
| Inne | nie |
| Orientacyjna cena jednostkowa 1 licencji aplikacji | |
| Orientacyjne koszty wsparcia |
| Nazwa | Mansystems Nederland B.V. |
|---|---|
| Adres | Energieweg 60-62, 3771 NA Barneveld, The Netherlands |
| Adres www | www.mansystems.com |
| Nazwa | Mansystems Polska Sp. z o.o. |
|---|---|
| Adres | ul. Zubrzyckiego 6, 26-600 Radom |
| Adres www | www.mansystems.pl |



